Exclusivo: Todas as certidões positivas e negativas da Vaza Toga 2
- Outro Lado De Dourados
- 17 de ago.
- 3 min de leitura
Certidões secretas, baseadas até em opiniões políticas, influenciaram decisões sobre manutenção de prisões.

No dia 4 de agosto, publicamos a reportagem Vaza Toga 2 na forma de relatório, na organização Civilization Works, e em versão mais resumida no veículo Public, ambos de Michael Shellenberger.
Revelamos que o ministro Alexandre de Moraes, através de sua chefe de gabinete, se utilizou da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação (AEED), no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), como uma espécie de núcleo paralelo de inteligência que emitia “certidões” a respeito dos detidos do 8 de Janeiro. Os trabalhos começaram em um grupo de WhatsApp em 13 de janeiro de 2023 e se estenderam até março.
Mostramos indícios de que esses relatórios clandestinos, produzidos a partir de listas obtidas informalmente da polícia e com acesso ilegal ao banco de dados biométricos GestBio, continham principalmente opiniões políticas expressadas pelos detidos nas redes sociais.
Também demos evidências de que as certidões foram usadas no processo decisório do ministro sobre a conversão das detenções em prisão preventiva. Por exemplo, na nossa amostra, a emissão de uma “certidão positiva” contra um detido era garantia de que ele continuasse preso, enquanto a “certidão negativa” aumentava suas chances de obter liberdade provisória.
Nos nossos textos, expusemos quatro exemplos de certidões positivas emitidas contra detidos. Compartilhamos na íntegra e com autenticação inequívoca esses exemplos com outros jornalistas, que produziram reportagens independentes em veículos como Poder360.
Agora, trazemos a lista completa de nomes contra os quais foram emitidas certidões positivas, certidões negativas, além de certidões mencionadas na conversa de WhatsApp, mas que não foram inclusas nos arquivos a que tivemos acesso. Essas últimas têm informações mais incompletas, mas para todas temos o número SEI (Sistema Eletrônico de Informações) gerado pela AEED.
O número identificador SEI permite que os mencionados, seus advogados e autoridades possam ser específicos em pedidos de informações enviados ao TSE.
Pelo SEI, fomos capazes de confirmar 256 certidões ao todo. Nas 67 certidões que pudemos acessar, há 319 nomes únicos dos fichados. Nas que conhecemos só pelo nome do arquivo enviado ao grupo, há outros 190 nomes, às vezes somente o primeiro nome. Na conversa de WhatsApp, Eduardo Tagliaferro, então chefe da AEED, disse que o total é de 1.398 nomes.
Confira abaixo.
Certidões acessadas pela reportagem
Vaza Toga 2: detidos classificados com certidões emitidas pela AEED-TSE
Os nomes abaixo constavam nas 67 certidões acessadas pela reportagem.
Page 1 of 17
Table with 4 columns and 324 rows. Currently displaying rows 1 to 20. (column headers with buttons are sortable) | |||
Nome | SEI | Certidão | CPF |
ABDIAS JOAQUIM DOS REIS | 2346706 | POSITIVA | ***.*25.***-53 |
ADAILDO ANTES SANTANA | 2346708 | POSITIVA | ***.*62.***-91 |
ADEMAR GUINZELLI | 2346711 | POSITIVA | ***.*44.***-53 |
ADEMIR DA SILVA | 2346712 | POSITIVA | ***.*70.***-99 |
ADEMIR DOMINGOS PINTO DA SILVA | 2346713 | POSITIVA | ***.*03.***-97 |
ADENILSON DEMETRIO DE CORDOVA | 2346714 | POSITIVA | ***.*91.***-03 |
ADRIANA ALVES DE ALMEIDA | 2351453 | POSITIVA | ***.*55.***-82 |
ALAN FONSECA DE OLIVEIRA LIMA | 2351455 | POSITIVA | ***.*21.***-53 |
ALESSANDRA FARIA RONDON | 2346613 | POSITIVA | ***.*67.***-76 |
ANA CAROLINA ISIQUE GUARDIÉRI BRENDOLAN | 2346611 | POSITIVA | ***.*79.***-76 |
ANA PRISCILA SILVA DE AZEVEDO | 2351446 | POSITIVA | ***.*90.***-72 |
ANTONIO GENESIO FERNANDES DA SILVA | 2346773 | POSITIVA | ***.*35.***-53 |
CAMILA MENDONÇA MARQUES | 2346612 | POSITIVA | ***.*08.***-41 |
CARLO ADRIANO CAPONI | 2346790 | POSITIVA | ***.*19.***-86 |
CLAUDIOMIRO DA ROSA SOARES | 2346424 | POSITIVA | ***.*22.***-49 |
CRISLEIDE GREGORIO RAMOS | 2346774 | POSITIVA | ***.*81.***-60 |
EDITH CHRISTINA MEDEIROS FREIRE | 2348150 | POSITIVA | ***.*03.***-00 |
EVANDRA DO ROSARIO DE SOUZA | 2349164 | POSITIVA | ***.*92.***-00 |
FATIMA APARECIDA PLETI | 2346776 | POSITIVA | ***.*46.***-52 |
FATIMA DE JESUS PREARO CORREA | 2348154 | POSITIVA | ***.*44.***-90 |
Certidões mencionadas na conversa de WhatsApp
Certidões não acessadas pela reportagem, mas mencionadas no grupo de trabalho do TSE
Os nomes das pessoas classificadas com certidões positivas ou negativas foram extraídos dos nomes do arquivos não acessados, bem como o número identificador SEI. Somente erros óbvios de grafia foram corrigidos.
Page 1 of 12
Table with 2 columns and 228 rows. Currently displaying rows 1 to 20. (column headers with buttons are sortable) | |
Nome | SEI |
ADALGIZA MARIA DOURADO | 2346632 |
AECIO LUCIO COSTA PEREIRA | 2346025 |
ALETHEA VERUSCA SOARES | 2346641 |
ALICE NASCIMENTO DOS SANTOS | 2346644 |
ANA CLAUDIA RODRIGUES DE ASSUNÇÃO | 2346656 |
ANA ELZA PEREIRA DA SILVA | 2346657 |
ANA FLAVIA DE SOUZA MONTEIRO ROSA | 2346669 |
ANA PAULA DE SOUZA | 2346671 |
ANA PAULA FAVERO DE OLIVEIRA | 2346672 |
ANA PRISCILA AZEVEDO | 2351446 |
ANDRÉ KELVIS PEREIRA DA CONCEIÇÃO | 2346015 |
ANE KEL PINHEIRO BORGES | 2346682 |
BARQUET MIGUEL JÚNIOR | 2346118 |
BELCHIOR ALVES DOS REIS | 2346778 |
BENÍCIO VIEIRA DE SOUSA | 2346779 |
BERNARDO OLIVEIRA ANDRADE | 2346780 |
BRAYAN LUCAS DE OLIVEIRA COSTA | 2346781 |
BRUNO EDSON GABRIEL MARINHO | 2346783 |
BRUNO RIBEIRO DOS SANTOS MAIA | 2346785 |
BRUNO SIMOES GOBBI | 2346786 |
P.S.: O que estamos tornando público são os nomes dos fichados pela AEED a mando de Moraes a que tivemos acesso. Não estamos disponibilizando, ainda, o conteúdo de todas as 67 certidões que temos (quatro foram publicadas).
Fonte: Site A investigação.
David Agape / Eli Viera.









Comentários